| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклари- рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретен-ного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
| 1 | Карпов
Вардан Арташесович | Директор ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО" | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 1078 | Россия | 1) легковой а/м Тойота Венза, 2) легковой а/м МАЗДА МХ-5 3) мототранспортное средство мотоцикл Кавасаки KLE650D | 2980506,55 | ||||
| квартира | общая (долевая) | 39,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 184,6 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 41,2 | Россия | |||||||||
| баня | индивидуальная | 40 | Россия | |||||||||
| 2 | Слисенко Татьяна Валентиновна | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 800 | Россия | легковой а/м Audi A3 | 2692454,93 | |||||
| квартира | индивидуальная | 30,9 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая | 74,5 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 43,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | общая долевая | 74,5 | Россия | легковой а/м Хонда CR-V | 1920595,10 | ||||||
| 3 | Дударов Адсалам Абдулкаримович | Генеральный директор ГБУ "Жилищник района Крюково" | квартира | 62,8 | Россия | легковой а/м ГАЗ-330232 | 4067504,14 | |||||
| супруга | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 600 | Россия | 600,00 | |||||||
| квартира | индивидуальная | 62,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 67,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| 4 | Зинов Артем Федорович | Директор ГБУ Спортивно-досуговый Центр "ФАВОРИТ" | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой засройки | индивидуальная | 1500 | Россия | квартира | 42,3 | Россия | легковой а/м Вольво ХС60 | 313999,73 | |
| жилой дом | индивидуальная | 188 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 30 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 44,7 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | индивидуальная | 42,3 | Россия | 512761,95 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,3 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,3 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,3 | Россия | |||||||||
| 5 | Сафохина Екатерина Сергеевна | Директор ГБУ «Энергия» | квартира | общая совместная | 39,2 | Россия | квартира | 52,5 | Россия | легковой а/м Suzuki SX4 SEDAN | 1317685,82 | |
| супруг | квартира | 52,5 | Россия | 550277,89 | ||||||||
| жилой дом | 137 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,5 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 137 | Россия | ||||||||||
| 6 | Махов Евгений Владимирович | Директор ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Талисман" | дачный земельный участок | индивидуальная | 1774 | Россия | квартира | 67,3 | Россия | 1) легковой а/м НИССАН РОГ; 2) моторная лодка «Лидер - 280» | 1680265,48 | |
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1115 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 38,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 28,3 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 67,3 | Россия | легковой а/м Фольксваген Golf | 235071,96 | |||||||
| 7 | Кожухов Игорь Игоревич | Директор ГБУ "Заря" | квартира | общая долевая | 73,2 | Россия | легковой а/м Шевроле Клан J200/Лачетти | 870515,39 | ||||
| земельный участок сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 10000 | Россия | |||||||||
| 8 | Мороз Татьяна Геннадьевна | Директор ГБУ «Славяне» | квартира | 50,3 | Россия | 942239,64 | ||||||
| супруг | квартира | 50,3 | Россия | легковой а/м Шкода-Октавия-тур | 852256,61 | |||||||
- Главная
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
19 августа 2020