| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ НА 01.09.2017 | | |
№ | Район | за счет парковок (выделено) | факт | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Фотоматериалы | |
1 | Старое Крюково | 7 642 928,5 | 7 502 200,0 | 7 502 200,0 | Благоустройство территории и обустройство улиц | | | 19 | | 19 | 100,0% | | |
| | | | | | корп.925 | работы по благоустройству десткой площадки, ремонта/б покрытия, ремонт контейнерной площадки | 4 | 15.08.2017 | 4 | 100,0% |  | 1 |
| | | | | | корп.924 | Ремонт а/б покрытия и сопряжений уровне покрытий для ММГН | 2 | 15.06.2017 | 2 | 100,0% |  | 2 |
3 | | | | | | корп.929 | Ремонт а/б покрытия тротуара | 1 | 01.07.2017 | 1 | 100,0% |  | 3 |
| | | | | | корп.922 | Ремонт а/б покрытия проезда, тротуаров, дорожек, замена газонных ограждений. Ремонт дорожек с заменой плиточногго покрытия на а/б | 4 | 15.07.2017 | 4 | 100,0% |  | 4 |
| | | | | | корп. 904 | Ремонт а/б покрытия тротуаров, дорожек. Проездов, парковочных карманов, замена тротуарных ограждений | 3 | 01.08.2017 | 3 | 100,0% |  | 5 |
| | | | | | проезд 4922 у корп.5 | Ремонт а/б покрытия парковки , тротуаров и дорожек | 2 | 15.07.2017 | 2 | 100,0% |  | 6 |
| | | | | | корп.903 | Ремонт а/б покрытия тротуара | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 7 |
| | | | | | корп.915 | Ремонт а/б покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 8 |
| | | | | | корп.927 | Ремонт а/б покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 9 |
2 | Матушкино | 11 213 861,89 | 11 213 861,89 | 11 213 861,89 | Благоустройство территории и обустройство улиц | | | 8 | | 8 | 100,0% | | 10 |
| | | | | | корп.249 | Комплексное благоустройство | 4 | 25.08.2017 | 4 | 100,0% |
 | 11 |
| | | | | | корп.419 | Установка ИДН | 1 | 30.09.2017 | 1 | 100,0% | | 12 |
| | | | | | корп.431-432 | Установка ИДН | 1 | 30.09.2017 | 1 | 100,0% |  | 13 |
| | | | | | корп.127 | Установка ИДН | 1 | 30.09.2017 | 1 | 100,0% |  | 14 |
| | | | | | корп.139 | Установка ИДН | 1 | 30.09.2017 | 1 | 100,0% |  | 15 |
3 | Силино | 10 693 248,32 | 10 693 248,32 | 10 693 248,32 | Благоустройство территории и обустройство улиц | | | 10 | | 10 | 100,0% | | 16 |
| | | | | | корп.1001 | Обустройство а/б покрытия пешеходных дорожек | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 17 |
| | | | | | корп.1001 | Обустройство забора | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 18 |
| | | | | | корп.1001 | Устройство основания из гравийной крошки | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 19 |
| | | | | | корп.1001 | Установкаа МАФ | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 20 |
| | | | | | корп.1001 | Обустройство собачей площадки | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 21 |
| | | | | | корп.1206-1209 | Обустройство пешеходной дорожки из брусчатки | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 22 |
| | | | | | корп.1206-1209 | Устройство основания детской площадки | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 23 |
| | | | | | корп.1206-1209 | Установкаа МАФ | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |
 | 24 |
| | | | | | корп.1206-1209 | Ремонт а/б покрытия пешеходных дорожек | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 25 |
| | | | | | корп.1206-1209 | Установка газонного ограждения | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 26 |
4 | Савелки | 7 718 667,34 | 7 718 667,34 | 7 718 667,34 | Благоустройство территории и обустройство улиц, скверов | | | 17 | | 17 | 0,0% | | 27 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.360 | обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 28 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.702-703 | Обустройство тратуаров | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% | | 29 |
| | | | | | г.Зеленоград, Парк 40-летия Победы | Прокладка дорожной сети | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% | | 30 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.338А,Б | Обустройство дороги | 2 | 25.08.2017 | 2 | 100,0% |  | 31 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.604-605-606 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 32 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.601-602-627 | Обустройство дороги | 3 | 25.08.2017 | 3 | 100,0% |  | 33 |
| | | | | | г.Зеленоград, Сосновая аллея ,д.4 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 34 |
| | | | | | г.Зеленоград, Озерная аллея,д.4 | Обустройство дороги | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 35 |
| | | | | | г.Зеленоград, ул.Юности | установка ИДН на проезжей части ( ПСД) | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 36 |
| | | | | | г.Зеленоград, ул.Яблоневая аллея ,корп.313б | устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов ( по типу "зебра")ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 37 |
| | | | | | г.Зеленоград, Никольский проезд | Установка ограждений опасных мест ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 38 |
| | | | | | г.Зеленоград, пересечение Никольского проезда и Московского проспекта | устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов ( по типу "зебра")ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 39 |
5 | Крюково | 26 547 666,72 | 26 547 666,72 | 26 547 666,72 | Благоустройство территории и обустройство улиц, бульваров | | | 13 | | 13 | 100,0% | | 40 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.1462-1471 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 41 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.2016 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 42 |
| | | | | | замена покрытия из брусчатки на а/б покрытие | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 43 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.1504-1505 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 44 |
| | | | | | устройство понижения ММГН | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 45 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.2003 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 46 |
| | | | | | | | | 100,0% | | 47 |
| | | | | | установка знаков | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |
 | 48 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.1639-1640 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 49 |
| | | | | | | | | 100,0% |  | 50 |
| | | | | | г.Зеленоград, бульвар 20 мкр. | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |  | 51 |
| | | | | | | | | 100,0% | | 52 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп. 2043 | ремонт/замена асфальтобетонного покрытия проезда | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% | | 53 |
| | | | | | | | | 100,0% |  | 54 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.1611 | установка ИДН с соответствующими дорожными знаками "Дети" | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |
 | 55 |
| | | | | | | | | 100,0% |  | 56 |
| | | | | | г. Зеленоград, ул. 1 Мая ( у корпуса 1925) | устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов ( по типу "зебра")ПСД | 1 | 25.08.2017 | 1 |
| Работы по разработке ПСД - срок до 25.12.2017г. | 57 |
| | | | | | | | |
| | 58 |
| | | | | | г.Зеленоград, корп.2013-2016 | установка ИДН с соответствующими знаками. | 1 | 25.08.2017 | 1 | 100,0% |
 | 59 |
| | | | | | | | | | | 60 |
| ИТОГО | 63 816 372,77 | 63 675 644,27 | 63 675 644,27 | | | | | | | | | |