Запланировано
| Распределение средств финансового стимулирования управ районов города Москвы на 2018 год по источнику «Доходы от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских парковок» | ||||
| Название района | средства финансового стимулирования (общая сумма распределения в 2018 году) | в том числе | ||
| исходя из численности населения (50%) | исходя из доли участия (30%) (по итогам 9 месяцев 2017 года) | исходя из доли участия (20%) (по итогам 12 месяцев 2017 года) | ||
| Префектура Зеленоградского административного округа | ||||
| Крюково | 29098957,13 | 16867462,72 | 6752990,55 | 5478503,86 |
| Матушкино | 12380143,61 | 7064247,52 | 2934902,71 | 2380993,38 |
| Савелки | 9323313,38 | 5968907,35 | 1798625,52 | 1555782,52 |
| Силино | 11525447,17 | 7005521,35 | 2445599,39 | 2074326,44 |
| Старое Крюково | 8412347,8 | 5394519,5 | 1686118,88 | 1331709,42 |
| ВСЕГО по Префетуре | 70740209,1 | 42300658,43 | 15618235,04 | 12821315,62 |
Старое Крюково
|
| ||||||||||||||
|
Район |
Стоимость работ (тыс.руб.) |
Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) |
Адресный ориентир объекта |
Планируемые виды работ |
Количество мероприятий в рамках работ по объекту |
Плановая дата завершения работ |
Количество объектов, по которым работы завершены |
% завершения работ |
Примечание |
Фотоматериалы | ||||
|
Старое Крюково |
7 997 045,77 |
Благоустройство территории и обустройство улиц района Старое Крюково |
|
|
|
|
0 |
0,00% |
|
| ||||
|
|
|
|
Старокрюковский проезд |
1.Разработка ПСД на монтаж пешеходного ограждения 2.Монтаж пешеходного ограждения |
2 |
15.10.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Корп.906А |
Установка ИДН |
1 |
15.10.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Пл. Колумба, д.1 |
Установка ИДН |
1 |
15.10.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Корп.815 |
Установка ИДН |
1 |
15.10.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Корп.900 |
1.Установка ИДН 2.Устройство пешеходной дорожки из плитки |
2 |
15.10.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
Корп.812 |
1.Ремонт а/б покрытия 2.Замена бортового камня 3.Замена МАФ 4.Ремонт детской площадки 5.Обустройство контейнерной и бункерной площадки |
5 |
25.08.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
Корп.810 |
1.Ремонт а/б покрытия 2.Замена бортового камня 3.Обустройство контейнерной площадки |
3 |
25.08.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
Корп.830 |
1.Ремонт а/б покрытия 2.Замена бортового камня 3.Обустройство контейнерной площадки 4.Устройство а/б покрытия пешеходной дорожки с установкой бортового камня |
4 |
25.08.2018 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| № | Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Примечание | Фотоматериалы |
| 1 | Матушкино | 12 380 143,6 | 12 380 143,6 | Благоустройство территории и обустройство улиц района Матушкино | 0 | 0,0% | ||||||
| Улица Николая Злобина (между корп.108 и 120) | Проект на обустройство нового пешеходного перехода | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| Березовая аллея | Обустройство пешеходного ограждения (с разработкой проекта) | 2 | 30.10.2018 | |||||||||
| корп.200Г | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп.426-427-428-429 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда с заменой бортового камня 2. Ремонт ограждений 3. Установка антипарковочных конструкций | 3 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп.448-449-450-451 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда с заменой бортового камня | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп.447 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда с заменой бортового камня 2. Ремонт ограждений | 2 | 25.08.2018 | |||||||||
| № | Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Примечание | |
| 1 | Савелки | 9 323 313,38 | 9 323 313,38 | Благоустройство территории и обустройство улиц района Савелки | 0 | 0,00% | ||||||
| ул. Яблоневая аллея, корп.313б | обустройство нового пешеходного перехода | 1 | 15.10.2018 | |||||||||
| пресечение Московского пр. и Никольского пр. | обустройство нового пешеходного перехода | 1 | 15.10.2018 | |||||||||
| ул.Юности, Ведогонь-театр | Установка ИДН | 1 | 15.10.2018 | |||||||||
| корп.511 | Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон) | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп.331 | Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон), | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп. 301а-361 | Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения) | 1 | 25.08.2018 |
| ||||||||
| корп.501-508 | Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон) | 1 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп. 601а-612-613 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части ("лежачий полицейский") Установка антипарковочных конструкций | 2 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп. 601-602-627 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части ("лежачий полицейский"), Установка антипарковочных конструкций | 2 | 25.08.2018 |
| ||||||||
| корп. 607-608-624 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части ("лежачий полицейский"), Установка антипарковочных конструкций | 2 | 25.08.2018 | |||||||||
| корп.338а,б | Установка (ремонт) ограждений,Установка антипарковочных конструкций | 2 | 25.08.2018 |
|
| ||||||||||||||
| № п/п | в АСУ ОДС | Площадь двора | Затраты всего | Виды работ | ||||||||||
| ремонт асфальтовых покрытий | замена бортового камня | ремонт газонов | устройство/ремонт ограждений | устройство покрытия на детской площадке | Замена МАФ | ремонт площадок различного назначения | Реконструкция контейнерных площадок | Прочие виды работ
(указать конкретно) | Фото | |||||
| детские | ||||||||||||||
| тыс.
кв.м. | руб. | тыс.кв.м | пог.м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | шт. | шт. | шт. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 23 |
| район Силино | ||||||||||||||
| 1 | корп. 1003-1004-1004
а,б | 170574 | 48,80 | 11 525 447,17 | 9,46 | 1604 | 600 | 150 | 690 | 81 | 3 | 2 | ИДН - 2 | Фото объектов
![]() |
| Итого по району: | 48,80 | 11 525 447,17 | 9,46 | 1 604,00 | 600,00 | 150,00 | 690,00 | 81,00 | 3,00 | 2,00 | ||||
| Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Примечание | Фотоматериалы |
| Крюково | 29 098 957,13 | 29 098 957,13 | Благоустройство территории и обустройство улиц районаКрюково | 0 | 0,00% | ||||||
| Зеленоград, район Крюково, пересечение ул.Новокрюковская с ул.Логвиненко; ул.Александровка; ул. 2-я Пятилетка ( дорога в 18 мкр.); ул.Каменка, к.2013, ул.Каменка, к.1641, ул.Каменка, к.2008 | Разработка ПСД на установку пешеходных ограждений | 1 | 3 кв. 2018г. | ||||||||
| Зеленоград, район Крюково, пересечение ул.Новокрюковская с ул.Логвиненко | Монтаж пешеходных ограждений | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул.Александровка | Монтаж пешеходных ограждений | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул. Каменка, к.2013 | Монтаж пешеходных ограждений | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул. Каменка, к.1641 | Монтаж пешеходных ограждений | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул. Каменка, к.2008 | Монтаж пешеходных ограждений | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул.Заводская, у ООТ "РТС-4" | Разработка ПСД на обустройство дополнительного нерегулируемого пешеходного перехода | 1 | 4 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, поликлиника № 230 по ул. Логвиненко | Прект на парковку | 1 | 3 квар. | ![]() | |||||||
| Зеленоград, район Крюково, ул.1 Мая, к.1925 | Выполнение СМР на обустройство дополнительного нерегулируемого пешеходного перехода | 1 | 3 кв.2018г. | ![]() | |||||||
| корп.1551-1552-1553-1554 | Благоустройство дворовой территории | 14 | 25.08.2018 | ![]() | |||||||
| корп.1605-1606 | Благоустройство дворовой территории | 7 | 25.08.2018 |
| ![]() | ||||||


















.jpg)
.jpg)