| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклари- рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретен-ного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
| 1 | Карпов
Вардан Арташесович | Директор ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО" | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 1078 | Россия | 1) легковой а/м МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLA CLASS 2) легковой а/м МАЗДА МХ-5 3) мототранспортное средство мотоцикл Кавасаки KLE650D
4) мототранспортное средство мотоцикл Хонда CRF1100D4L | 3676910,60 | ||||
| квартира | общая (долевая) | 39,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 184,6 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 41,2 | Россия | |||||||||
| баня | индивидуальная | 40 | Россия | |||||||||
| 2 | Слисенко Татьяна Валентиновна | Директор ГКУ "Дирекция заказчика жилищно - коммунального хозайства и благоустройства ЗелАО" | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 800 | Россия | легковой а/м МЕРСЕДЕС БЕНЦ C 200 4 MATIC | 3246453,35 | ||||
| квартира | индивидуальная | 30,9 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая | 74,5 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | индивидуальная | 43,2 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | общая долевая | 74,5 | Россия | легковой а/м Хонда CR-V | 2300892,12 | ||||||
| 3 | Дударов Адсалам Абдулкаримович | Генеральный директор ГБУ "Жилищник ЗелАО" | квартира | 62,8 | Россия | легковой а/м ГАЗ-330232 | 3331491,51 | |||||
| супруга | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 600 | Россия | 652734,76 | |||||||
| квартира | индивидуальная | 62,8 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 67,7 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,8 | Россия | |||||||||
| 4 | Артемьева Ирина Сергеевна | Директор ГБУ Спортивно-досуговый Центр "ФАВОРИТ" | квартира | 37,7 | Россия | 1330147,09 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,7 | Россия | |||||||||
| квартира | 37,7 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,7 | Россия | |||||||||
| квартира | 37,7 | Россия | ||||||||||
| 5 | Светикова Анастасия Викторовна | Директор ГБУ Центр социального воспитания, досуга и спорта «Энергия» | квартира | 52,6 | Россия | 893932,10 | ||||||
| квартира | 60,7 | Россия | ||||||||||
| супруг | квартира | индивидуальная | 60,7 | Россия | квартира | 62,5 | Россия | легковой а/м SKODA OKTAVIA | 359936,98 | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,6 | Россия | |||||||||
| квартира | 60,7 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 62,5 | Россия | |||||||||
| квартира | 60,7 | Россия | ||||||||||
| 6 | Махов Евгений Владимирович | Директор ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Талисман" | дачный земельный участок | индивидуальная | 1774 | Россия | квартира | 67,3 | Россия | 1) легковой а/м НИССАН РОГ; 2) моторная лодка «Лидер - 280» | 1626322,86 | |
| дачный земельный участок | индивидуальная | 1115 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 38,6 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 28,3 | Россия | |||||||||
| супруга | квартира | 67,3 | Россия | легковой а/м Фольксваген Golf | 247855,16 | |||||||
| 7 | Мороз Татьяна Геннадьевна | Директор ГБУ «Славяне» по ведению досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | квартира | 50,3 | Россия | 982713,30 | ||||||
| супруг | квартира | 50,3 | Россия | легковой а/м Шкода-Октавия-тур | 891938,76 | |||||||
| 8 | Сафохина Екатерина Сергеевна | Директор ГБУ «Заря» | квартира | общая совместная | 39,2 | Россия | квартира | 52,5 | Россия | легковой а/м Suzuki SX4 SEDAN | 1465164,43 | |
| супруг | квартира | 52,5 | Россия | 633637,40 | ||||||||
| жилой дом | 137 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,5 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 137 | Россия | ||||||||||
- Главная
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных Зеленоградского административного округа города Москвы префектуре с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 г.
20 мая 2021